Marques yang start dari posisi 4 terus menyodok keposisi 3
langsung saja di Lap ke 14 to go masih terlihat 4 pembalap saling menempel ketat yaitu Luthi, Marques, Iannone, Espargaro... berulang kali Marques ingin menyodok keposisi pertama....
kemudian di Lap ke 13 to go Marques melorot keposisi 3 dan aksi pepet memepet terjadi antara Marques dan Iannone sedangkan Luthi masih memimpin.
pada Lap 12 to go Marques mengambil kembali posisi 2, sedangkan Espargaro mengalami highside slide....
kemudian di Lap 11 to go Marques semakin mendekati Luthi dan menempel ketat Luthi....
pada Lap 9 to go Marques masih terus mengintimidasi Luthi dan semakin panas perebutan posisi antara Luthi dan Marques....
Lap 8 to go Espargaro menyodok keposisi 3 dan persaingan semakin panas....
4 pembalap terdepan sangat konsisten sehingga meninggalkan rombongan dibelakangnya....
luar biasa pada lap 5 to go Espargaro sempat berhasil menyodok ke posisi 2 tetapi posisinya diambil kembali oleh Marques, pada lap ke 5 to go kondisi ban para rider sudah mulai habis dengan ban yang mulai sliding kesana kemari... Terlihat pada trek lurus kecepatan Marques sangat luar biasa sehingga hampir terus menerus nyaris mengambil alih pimpinan lomba dari Luthi
Lap 3 to go perebutan kembali dengan seru
Luthi dan Marques memperebutkan posisi 1, Espargaro dan Iannone memperebutkan posisi 2...
Hasilnya Marques mengambil pimpinan lomba disusul Luthi, Espargaro dan Iannone
Espargaro nyaris kena penalti akibat melakukan manuver pada saat yellow flag....
Last lap perebutan semakin seru Luthi nyaris menyodok posisi 1 dan Espargaro serta Iannone bergantian susul menyusul
dan akhirnya Marques posisi pertama, disusul Luthi, Espargaro dan Iannone
Congratz for Marc Marques dari tim CatalunyaCaixa Repsol untuk posisi 1
Pol Espargaro posisi 3
Brno, Sunday, August 26, 2012
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 19º| Humidity: 81%| Ground: 21ºPos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 156.9 | 41'19.178 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 156.9 | +0.061 |
3 | 16 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156.9 | +0.440 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 156.9 | +0.510 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 156.3 | +10.319 |
6 | 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 156.2 | +10.643 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 156.2 | +10.717 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156.2 | +10.873 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.2 | +11.047 |
10 | 6 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 156.2 | +11.517 |
11 | 5 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 156.1 | +12.388 |
12 | 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156.1 | +12.603 |
13 | 3 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 156.0 | +14.896 |
14 | 2 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 155.8 | +17.772 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 155.8 | +17.848 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 155.8 | +17.906 | |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.8 | +18.495 | |
18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 155.0 | +30.630 | |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.8 | +34.634 | |
20 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 154.7 | +34.765 | |
21 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 154.7 | +34.892 | |
22 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 154.6 | +36.981 | |
23 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 153.5 | +54.677 | |
24 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 152.0 | +1'19.583 | |
25 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 151.8 | +1'23.216 | |
26 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 151.7 | +1'25.144 | |
27 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.3 | +1'32.208 | |
Not Classified | ||||||||
71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.7 | 2 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 155.6 | 9 Laps | ||
10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 151.7 | 9 Laps | ||
45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Lap |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar