Well Lomba dipimpin oleh Lorenzo dari posisi pole position diikuti oleh Crutchlow di posisi kedua dan Pedrosa diposisi ketiga
Good start dilakukan oleh lorenzo dari pole, Rossi menyodok keposisi 5
Di 21 lap to go motor Rossi mengeluarkan asap namun kelihatannya tidak terjadi apa apa tetapi ada lap 17 to go saat memasuki tikungan motor Rossi kembali mengeluarkan asap
Dilap 14 to go Posisi pembalap terdepan sudah terbagi beberapa gap dan juga Posisi Rossi melorot ke posisi 6 setelah diambil alih oleh Bradl... nasib sial dialam Ben Spies yg harus out dilap ke 14 to go akibat kehilangan grip...
Sedangkan posisi pimpinan balap masih dipegang oleh Jorge Lorenzo dan terus dipepet oleh Pedrosa.
Lap 12 to go Pedrosa memperkecil waktu gap dengan lorenzo menjadi 0,122 detik alias sudah dekat sekali...
Lap 11 to go Rossi sudah disalip oleh Bautista dan terpuruk diposisi 7.... Pedrosa berhasil menyalip Lorenzo tetapi Lorenzo masih memepet Pedrosa...
lap 9 to go pelan pelan Pedrosa membuat Gap dengan Lorenzo
pada lap 4 to go posisi Pedrosa masih terus ditempel dengan ketat oleh Lorenzo...
Last lap.. Pedrosa masih mengunci posisi pertama disusul oleh lorenzo namun Pedrosa berhasil disusul Lorenzo.. namun pada tikungan terakhir Pedrosa berhasil menyodok ke posisi 1 dan memenangkan balapan... Well Done Pedrosa
Posisi 1 Dani Pedrosa
Posisi 2 Jorge Lorenzo
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 18º| Humidity: 79%| Ground: 23ºRecords:
Pole Lap: | Jorge LORENZO | 1'55.799 | 168.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 8 | Jorge LORENZO | 1'56.274 | 167.3 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'56.274 | 167.3 Km/h |
Best Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'55.799 | 168.0 Km/h |
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.4 | 42'51.570 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 166.4 | +0.178 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.6 | +12.343 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.2 | +18.591 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 164.8 | +25.582 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.5 | +29.451 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.2 | +34.514 |
8 | 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 162.3 | +1'04.285 |
9 | 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 162.1 | +1'08.278 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 162.0 | +1'09.972 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.0 | +1'10.003 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 161.1 | +1'24.040 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 160.9 | +1'27.898 |
14 | 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 160.4 | +1'36.165 |
15 | 1 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 160.1 | +1'40.565 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 160.1 | +1'41.226 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 158.4 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 159.2 | 13 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 163.1 | 14 Laps |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar