Balapan penuh kejutan, drama dan tragedi terjadi dengan sukses diMotoGp Seri San Marino… Pertama kali setelah warm up lap pada saat race mau dimulai, ternyata terjadi kerusakan pada lampu start (katanya) Plus ternyata ada yang mengalami kerusakan mesin…. Pedrosa dan Karel contoh pembalap yang mengalami kerusakan pada motornya, dan terpaksa harus mengganti motor.
Sial memang SI Pedrosa pada balapan ini…. Gmana gak sial? Udah
terjadi kerusakan pada motornya yang berujung pada penggantian motor + harus
start dari posisi belakang kemudian jatuh pula… apes si Pedrosa.
Yang membingungkan lagi adalah banyaknya Rider yang jatuh…
ada Pedrosa yg apes pes… Karel Abraham yg juga lg apes… Cal Cruthclow… dan
masih banyak lg…
Yang mengejutkan lagi adalah posisi Rossi yang mampu menyodok
keposisi 2 dari start sampai ke lap 9 to go.
Saat tersisa 16 lap Bautista semakin mendekati Dovisiozo dan
Rossi masih dibayang bayangin oleh Bradl…
Sisa 11 lap Rossi berhasil membuat jarak aman dengan Bradl
dan Bautista dengan sukses menyalip Dovi….
Klo dilihat sih Bautista dengan Bradl lagi panas2nya nih
sejak QTT dimulai…. Perbutan posisi 3
sangat panas sepanas aspal sirkuit kali ya…
Lorenzo lenggang kangkung didepan, disusul Rossi mengamankan
posisi 2
Sisa 5 lap Bautista diposisi 3 berhasil menjauh dari gndaan Bradl dan Spies akhirnya ikut meramaikan suasana dan memperkeruh suasana perebutan Pos 3....
saat mau menyentuh garis finish Bautista dan Dovisiozo sangat mepet dan akhirnya yang menyentuh garis finish adalah... Bautista sekedip mata didepan Dovi
Posisi 1 diamankan oleh Lorenzo
Posisi 2 diamankan Rossi, Finish terbaiknya selama diDucati
Posisi 3 diamankan Bautista
Misano Adriatico, Sunday, September 16, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.8 | 42'49.836 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.6 | +4.398 |
3 | 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159.5 | +6.055 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 159.5 | +6.058 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159.4 | +7.543 |
6 | 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 159.0 | +13.272 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +40.907 |
8 | 8 | 56 | Jonathan REA | GBR | Repsol Honda Team | Honda | 157.2 | +43.162 |
9 | 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 155.6 | +1'09.627 |
10 | 6 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 155.4 | +1'13.605 |
11 | 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 155.2 | +1'16.695 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 155.1 | +1'19.073 |
13 | 3 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 155.1 | +1'19.408 |
14 | 2 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 152.0 | 1 Lap |
15 | 1 | 44 | David SALOM | SPA | Avintia Blusens | BQR | 150.7 | 1 Lap |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 155.8 | 4 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.7 | 23 Laps | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 145.5 | 26 Laps | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 0 Lap | |||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 0 Lap | |||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 0 Lap |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar