Setelah seru adu duel pada kelas moto3 dan duel pada moto2 sampai redflag berkibar karena hujan... tiba saatnya dikelas para raja MotoGp seri Sepang 2012 yang juga dalam kondisi wet race
Dimulai oleh Lorenzo dari pole kemudian Pedrosa dan Dovisiozo pada posisi 3
Lap 18 to go posisi diisi oleh lorenzo, Pedrosa, Stoner, Dovisiozo dan Rossi
Lap 17 to go Lorenzo dan Pedrosa sudah meninggalkan pembalap lainnya....
Lap 12 to go.. Spies mengalami kecelakaan akibat Highside dan terkapar diGravel... lengkap sudah nasib apes Spies dimusim ini..
Lap 11 to go Dovisiozo juga mengalami Ndlosor dengan sempurna mengikuti Spies..... dan pedrosa berhasil menyodok ke posisi 1 meninggalkan lorenzo pada straight... bener gearbox RCV sangat luar biasa pada trek lurus
Lap 9 Crutchlow juga mnegikuti Spies.. terjatuh dan selesai sudah perjuangan tim tech 3 yamaha di MotoGp seri Sepang dan perjuangan yamaha hanya ada ditangan lorenzo... dan lagi lagi kali ini korbannya dalan Bradl dan Silva pada tikungan yg sama...
Lap 8 to go... gap antara Pedrosa dan Lorenzo sudah 2.5 detik
Lap 7 to go lorenzo nyaris jatuh karena kehilangan grip
dan Red Flag kembali berkibar akibat hujan yg semakin deras dan membahayakan pembalap.. para pembalap kembali ke Paddock masing masing dan giliran crew yg bekerja sambil menunggu keputusan penyelenggara untuk restart balapan untuk 7 lap.. tetapi tergantung dari kondisi cuaca
dan race selesai
Pemenangnya adalah
Pedrosa
Lorenzo
Stoner
Sepang, Sunday, October 21, 2012
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146.8 | 29'29.049 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 146.5 | +3.774 |
3 | 16 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 146.2 | +7.144 |
4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 145.9 | +10.518 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 145.4 | +16.759 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145.4 | +17.276 |
7 | 9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 142.7 | +50.282 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 142.6 | +51.585 |
9 | 7 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 142.2 | +56.676 |
10 | 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 142.1 | +57.622 |
11 | 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 141.7 | +1'02.805 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 141.7 | +1'02.891 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 139.7 | +1'28.989 |
84 | Roberto ROLFO | ITA | Speed Master | ART | 0 Lap | |||
Not Classified | ||||||||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 145.5 | 2 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 145.7 | 3 Laps | ||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 142.7 | 3 Laps | ||
22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 140.8 | 3 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 137.5 | 3 Laps | ||
11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 144.8 | 5 Laps |
Weather Conditions:
| Track Condition: Wet| Air: 25º| Humidity: 96%| Ground: 31ºRecords:
Pole Lap: | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166.0 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Fastest Lap: | Lap: 7 | Dani PEDROSA | 2'14.670 | 148.3 Km/h |
Circuit Record Lap: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163.6 Km/h |
Best Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 2'00.334 | 166.0 Km/h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar